.png)
Portfolio Insights: YTD Classic vs Smart - Feb 27
Welcome to Portfolio Insights, your monthly performance overview of our Classic and Smart ETF portfolios.
Through Feb 27, Classic models have averaged 3.0% YTD while Smart models have averaged 2.3%. Dispersion is wider in Smart at 8.7% versus 5.6% for Classic, setting a higher bar for selection skill among model outcomes.
Classic leadership is anchored by Aggressive, which leads at 6.2% YTD, a 3.3-point premium to the cohort average, alongside a 23.1% one-year return. All Weather-Inspired follows at 4.8%, running 1.8 points above average, with a 15.1% one-year return. At the other end, US 80/20 posts 0.8%, a 2.1-point shortfall, and US Buffett-Inspired trails at 0.6%, lagging by 2.3 points.
Classic Portfolios
| Strategy | YTD | 1YR | CAGR | Risk Profile |
|---|---|---|---|---|
| Conservative | 2.8% | 13.1% | 6.3% | Conservative |
| All Weather-Inspired | 4.8% | 15.1% | 7.0% | Moderately Conservative |
| Global 60/40 | 4.2% | 17.2% | 7.5% | Moderately Conservative |
| Moderate | 4.2% | 16.8% | 8.3% | Moderately Conservative |
| US ESG 60/40 | 1.2% | 15.1% | 10.1% | Moderately Conservative |
| Aggressive | 6.2% | 23.1% | 10.4% | Moderate |
| Swensen-Inspired | 4.8% | 16.6% | 8.5% | Moderate |
| Global 80/20 | 4.5% | 21.6% | 9.2% | Moderate |
| Browne-Inspired | 3.9% | 11.8% | 6.2% | Moderate |
| Sharia Compliant | 1.5% | 17.0% | 9.9% | Moderate |
| Bogle-Inspired | 1.4% | 15.9% | 12.0% | Moderate |
| US 60/40 | 1.1% | 13.9% | 8.2% | Moderate |
| US ESG 80/20 | 1.0% | 17.9% | 13.5% | Moderate |
| Global Buffett-Inspired | 4.4% | 23.9% | 8.1% | Aggressive |
| US 80/20 | 0.8% | 16.2% | 9.6% | Aggressive |
| US Buffett-Inspired | 0.6% | 17.2% | 10.4% | Aggressive |
Smart results show sharper separation between winners and laggards. Style & Market Cap Rotation tops the cohort at 7.9% YTD, beating the average by 5.5 points, and carries an 11.8% one-year return; Dividend Focus is next at 7.1%, a 4.8-point excess, with a 14.8% one-year return. US Equity Amplifier is at -0.5%, a 2.8-point deficit, while US Leverage Growth is lowest at -0.8%, 3.2 points below average.
Smart Portfolios
| Strategy | YTD | 1YR | CAGR | Risk Profile |
|---|---|---|---|---|
| Target Volatility | 4.6% | 12.4% | 14.7% | Conservative |
| Bogle+ | 1.9% | 11.6% | 12.3% | Conservative |
| Conservative Plus | 1.7% | 3.0% | 4.9% | Conservative |
| Enhanced Markowitz | 2.9% | 17.8% | 7.6% | Moderately Conservative |
| All Weather+ | 2.4% | 13.5% | 12.2% | Moderately Conservative |
| Core Trio | 1.3% | 12.6% | 14.2% | Moderately Conservative |
| Dividend Focus | 7.1% | 14.8% | 11.2% | Moderate |
| JPM Efficiente+ | 5.4% | 19.6% | 9.9% | Moderate |
| Steadfast Horizon | 2.4% | 12.6% | 12.2% | Moderate |
| Innovation Ventures | 2.3% | 21.1% | 16.7% | Moderate |
| Global Compass | 2.2% | 12.8% | 11.2% | Moderate |
| Browne+ | 1.8% | 11.9% | 11.2% | Moderate |
| Growth & Stability | 0.6% | 15.5% | 14.2% | Moderate |
| Tactical Rotation | -0.4% | 11.5% | 12.2% | Moderate |
| US Equity Amplifier | -0.5% | 11.2% | 16.2% | Moderate |
| Style & Market Cap Rotation | 7.9% | 11.8% | 10.9% | Moderately Aggressive |
| Sector Rotation | 3.4% | 11.3% | 11.3% | Moderately Aggressive |
| All Weather Crypto | 0.6% | 11.0% | 14.6% | Moderately Aggressive |
| Innovation Ventures & Crypto | 1.3% | 20.5% | 21.2% | Aggressive |
| Aggressive Plus | 0.9% | 17.3% | 28.4% | Aggressive |
| US Leverage Growth | -0.8% | 15.5% | 24.4% | Very Aggressive |
Classic remains a tighter, allocation-led profile, while Smart expresses a broader, model-driven return spread.
Happy Long-Term Investing!
Share this article on your favorite social network:



